Prijslijst TWV seizoen 15 oktober 2022 tot 15 oktober 2023.
De prijzen worden jaarlijks vanaf 15 oktober met 2% verhoogd.
Alle Tarieven zijn incl. btw voor motorboten en exclusief btw voor Leden met zeilboot (hier wordt geen BTW geheven )
Omschrijving | Prijs (2022/2023) |
---|---|
inschrijfgeld(eenmalig toetreden Vereniging) | € 318,36 |
Contributie per jaar | € 101,71 |
In het water per seizoen Motorboot* | € 14,46 per m² per periode |
Op de wal per periode Motorboot* | € 14,46 per m² per periode |
In het water per periode zeilboot* | € 11,95 per m² per periode |
Op de wal per periode zeilboot* | € 11,95 per m² per periode |
Passantentarief plus eventueel extra kosten voor douchen en extra voor gebruik was/droogcombinatie | € 1.00 P.s.m.p.n* |
Leden passanten | € 0.50 P.s.m.p.n* |
Bijboten, welke achterblijven | € 23,00 per vaartuig |
Parkeren trailer | € 14,46 per m2 |
Hijskosten (prijzen zijn per schip)
omschrijving | Gewicht | prijs (2022/2023) |
---|---|---|
Uit of in het water plaatsen | ≤ 7 ton | € 21,22 (bij motorboot komt hier nog btw bij) |
Uit of in het water plaatsen | > 7 ton | € 21,22 (bij motorboot komt hier nog btw bij) |
Verblijf op de wal t.b.v. reparatie | € 1.00 per m² Per dag |